Harmonogram wyjazdów i potwierdzanie udziału
Punkt przyznawany po zakończeniu zawodów. Na każdym miejscu może być więcej niż jedna osoba z tą samą liczbą punktów.
| # | Zawodnik | Wyjazdy | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Jarosław K. | 1 | 1 |
| 1 | Patryk Ł. | 1 | 1 |
| 1 | Bartosz P. | 1 | 1 |
| 1 | Karol P. | 1 | 1 |
| 1 | Paweł R. | 1 | 1 |
🎁 5 osób z największą liczbą punktów wygra nagrodę niespodziankę!
Każde zawody wymagają minimum 5 zawodników do realizacji wyjazdu.
Kolejność według miejsca na zawodach
| Zawody | Zawodnik | Nr | Miejsce | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Etap 1 - Iława | Karol Piotrowski | 82 | 13 | 02:02:19 | 342 |
| Etap 1 - Iława | Jarosław Karpa | 87 | 85 | 03:05:57 | 225 |
| Etap 1 - Iława | Paweł Reszka | 92 | 88 | 03:08:18 | 222 |
| Etap 1 - Iława | Bartek Pydynkowski | 91 | 93 | 03:33:02 | 196 |
| Etap 1 - Iława | Patryk Łoziński | 83 | 95 | DNF | 0 |
Dane wymagają aktualizacji - proszę przesłać wyniki z kolejnych etapów